Das war die Saison 2022/23 in der Credit Suisse Super League
BSC Young Boys wird Schweizer Fussballmeister
Credit Suisse Super League Top Scorer: Jean-Pierre Nsame
Das war die Saison 2022/23 in der dieci Challenge League
dieci Challenge League Top Scorer: Teddy Okou und Brighton Labeau
2:7
Spielematches | SV | UN | ND | ToreButs | +/– | PunktePoints | ||
1 | BSC Young Boys | 36 | 21 | 11 | 4 | 82:30 | +52 | 74 |
2 | Servette FC | 36 | 14 | 16 | 6 | 53:48 | +5 | 58 |
3 | FC Lugano | 36 | 15 | 12 | 9 | 59:47 | +12 | 57 |
4 | FC Luzern | 36 | 13 | 11 | 12 | 56:52 | +4 | 50 |
5 | FC Basel 1893 | 36 | 11 | 14 | 11 | 51:50 | +1 | 47 |
6 | FC St.Gallen 1879 | 36 | 11 | 12 | 13 | 66:52 | +14 | 45 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 36 | 12 | 8 | 16 | 56:64 | –8 | 44 |
8 | FC Zürich | 36 | 10 | 14 | 12 | 41:55 | –14 | 44 |
9 | FC Winterthur | 36 | 8 | 8 | 20 | 32:66 | –34 | 32 |
10 | FC Sion | 36 | 7 | 10 | 19 | 41:73 | –32 | 31 |
1/2 Qualification UEFA Champions League, 3/4 Qualification UEFA Europa Conference League, 10 Barrage CSSL–DCL |
1 | BSC Young Boys | 57% |
2 | FC Basel 1893 | 55% |
3 | FC Lugano | 54% |
4 | FC St.Gallen 1879 | 53% |
5 | Servette FC | 50% |
6 | FC Luzern | 49% |
7 | FC Sion | 48% |
FC Zürich | 48% | |
9 | Grasshopper Club Zürich | 46% |
10 | FC Winterthur | 41% |
1 | FC St.Gallen 1879 | 1ʼ962 |
2 | FC Zürich | 1ʼ857 |
3 | FC Luzern | 1ʼ839 |
4 | Servette FC | 1ʼ808 |
5 | FC Lugano | 1ʼ799 |
6 | BSC Young Boys | 1ʼ751 |
7 | FC Basel 1893 | 1ʼ747 |
8 | FC Sion | 1ʼ738 |
9 | FC Winterthur | 1ʼ662 |
10 | Grasshopper Club Zürich | 1ʼ636 |
1 | FC St.Gallen 1879 | 629 |
2 | BSC Young Boys | 607 |
3 | FC Luzern | 534 |
4 | Servette FC | 504 |
5 | FC Basel 1893 | 501 |
6 | FC Lugano | 467 |
7 | FC Zürich | 456 |
8 | FC Sion | 424 |
9 | Grasshopper Club Zürich | 393 |
10 | FC Winterthur | 346 |
1 | FC Lugano | 16ʼ241 |
2 | BSC Young Boys | 16ʼ121 |
3 | FC Basel 1893 | 15ʼ982 |
4 | Servette FC | 14ʼ557 |
5 | FC St.Gallen 1879 | 14ʼ271 |
6 | FC Luzern | 13ʼ623 |
7 | FC Sion | 13ʼ572 |
8 | FC Zürich | 13ʼ504 |
9 | Grasshopper Club Zürich | 13ʼ086 |
10 | FC Winterthur | 12ʼ188 |
1 | Grasshopper Club Zürich | 50% |
2 | FC Basel 1893 | 48% |
BSC Young Boys | 48% | |
4 | FC St.Gallen 1879 | 46% |
5 | FC Luzern | 45% |
6 | FC Lugano | 43% |
FC Sion | 43% | |
Servette FC | 43% | |
9 | FC Zürich | 42% |
10 | FC Winterthur | 37% |
1 | FC Basel 1893 | 21 |
2 | FC Luzern | 18 |
3 | Servette FC | 17 |
4 | FC St.Gallen 1879 | 15 |
5 | BSC Young Boys | 14 |
6 | FC Zürich | 13 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 12 |
8 | FC Lugano | 10 |
9 | FC Winterthur | 6 |
FC Sion | 6 |
Spielematches | SV | UN | ND | ToreButs | +/– | PunktePoints | ||
1 | Yverdon Sport FC | 36 | 20 | 6 | 10 | 64:53 | +11 | 66 |
2 | FC Lausanne-Sport | 36 | 17 | 10 | 9 | 58:43 | +15 | 61 |
3 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 36 | 17 | 9 | 10 | 70:53 | +17 | 60 |
4 | FC Aarau | 36 | 15 | 12 | 9 | 63:57 | +6 | 57 |
5 | FC Wil 1900 | 36 | 16 | 8 | 12 | 62:52 | +10 | 56 |
6 | FC Thun Berner Oberland | 36 | 12 | 13 | 11 | 62:55 | +7 | 49 |
7 | FC Schaffhausen | 36 | 12 | 8 | 16 | 51:59 | –8 | 44 |
8 | FC Vaduz | 36 | 7 | 16 | 13 | 54:56 | –2 | 37 |
9 | AC Bellinzona | 36 | 11 | 4 | 21 | 38:71 | –33 | 37 |
10 | Neuchâtel Xamax FCS | 36 | 4 | 12 | 20 | 42:65 | –23 | 24 |
1/2 Aufstieg CSSL, 3 Barrage CSSL–DCL, 10 Barrage DCL–PL | ||||||||
1/2 Promotion CSSL, 3 Barrage CSSL–DCL, 10 Barrage DCL–PL |
1 | FC Vaduz | 544 |
2 | FC Thun Berner Oberland | 538 |
3 | FC Aarau | 522 |
4 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 508 |
5 | FC Lausanne-Sport | 504 |
6 | Yverdon Sport FC | 497 |
7 | FC Wil 1900 | 483 |
8 | FC Schaffhausen | 442 |
9 | Neuchâtel Xamax FCS | 402 |
10 | AC Bellinzona | 361 |
1 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 507 |
2 | FC Thun Berner Oberland | 496 |
3 | Neuchâtel Xamax | 478 |
4 | FC Lausanne-Sport | 477 |
5 | AC Bellinzona | 475 |
6 | FC Aarau | 462 |
7 | Yverdon Sport FC | 458 |
8 | FC Wil 1900 | 453 |
9 | FC Schaffhausen | 434 |
10 | FC Vaduz | 423 |
1 | FC Lausanne-Sport | 241 |
2 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 231 |
3 | FC Thun Berner Oberland | 223 |
FC Aarau | 223 | |
5 | FC Vaduz | 212 |
6 | Yverdon Sport FC | 182 |
7 | Neuchâtel Xamax FCS | 166 |
8 | FC Wil 1900 | 158 |
9 | AC Bellinzona | 142 |
10 | FC Schaffhausen | 140 |
1 | FC Schaffhausen | 91 |
2 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 90 |
3 | FC Thun Berner Oberland | 86 |
4 | Neuchâtel Xamax FCS | 78 |
5 | Yverdon Sport FC | 77 |
6 | FC Aarau | 67 |
AC Bellinzona | 67 | |
8 | FC Vaduz | 65 |
9 | FC Wil 1900 | 54 |
10 | FC Lausanne-Sport | 52 |
1 | Neuchâtel Xamax FCS | 509 |
2 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 507 |
3 | FC Lausanne-Sport | 505 |
4 | FC Schaffhausen | 504 |
5 | FC Aarau | 502 |
FC Wil 1900 | 502 | |
7 | Yverdon Sport FC | 445 |
8 | FC Thun Berner Oberland | 437 |
9 | FC Vaduz | 431 |
10 | AC Bellinzona | 420 |
1 | FC Vaduz | 16 |
2 | Yverdon Sport FC | 15 |
3 | FC Lausanne-Sport | 13 |
4 | FC Thun Berner Oberland | 12 |
5 | FC Wil 1900 | 11 |
6 | FC Schaffhausen | 9 |
FC Aarau | 9 | |
8 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 7 |
9 | Neuchâtel Xamax FCS | 6 |
10 | AC Bellinzona | 5 |
UEFA-RANKING | RANG | WERT SAISONVALEUR SAISON | WERT 5 JAHREVALEUR 5 ANS | ANZAHL NATIONENNOMBRE DE NATIONS |
2023 | 13 | 8.500 | 31.675 | 55 |
2022 | 14 | 7.750 | 29.675 | 55 |
2021 | 19 | 5.125 | 26.225 | 55 |
2020 | 17 | 6.400 | 26.400 | 55 |
2019 | 17 | 3.900 | 26.900 | 55 |
2018 | 12 | 6.500 | 30.200 | 55 |
2017 | 12 | 4.300 | 32.075 | 54 |
2016 | 12 | 5.300 | 33.775 | 54 |
2015 | 11 | 6.900 | 34.375 | 54 |
2014 | 13 | 7.200 | 33.225 | 53 |
2013 | 13 | 8.375 | 28.925 | 53 |
2012 | 14 | 6.000 | 26.800 | 53 |
2011 | 16 | 5.900 | 24.900 | 53 |
2010 | 13 | 5.750 | 28.375 | 53 |
2009 | 15 | 2.900 | 25.250 | 53 |
2008 | 16 | 6.250 | 24.225 | 53 |
2007 | 17 | 4.100 | 23.850 | 52 |
2006 | 16 | 9.375 | 25.875 | 52 |