Das war die Saison 2022/23 in der Credit Suisse Super League
BSC Young Boys wird Schweizer Fussballmeister
Credit Suisse Super League Top Scorer: Jean-Pierre Nsame
Das war die Saison 2022/23 in der dieci Challenge League
dieci Challenge League Top Scorer: Teddy Okou und Brighton Labeau
Vier Schweizer Klubmannschaften traten in der Saison 2022/23 in den europäischen Wettbewerben an: der FC Zürich, der BSC Young Boys, der FC Basel 1893 und der FC Lugano. Mit dem FC Zürich (UEFA Europa League) und dem FC Basel (UEFA Europa Conference League) schafften zwei Teams die Qualifikation für eine Gruppenphase.
FC Zürich
Als Meister der Saison 2021/22 stieg der FC Zürich in der 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League ein. Gegen Qarabağ Ağdam vermochten die Zürcher die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel in Aserbaidschan nicht wettzumachen: Das Heimspiel im Letzigrund endete 2:2 Unentschieden. Damit ging es für die Zürcher in der Qualifikation zur UEFA Europa League weiter. Dort setzte sich der FCZ gegen Linfield FC (Nordirland) und Heart of Midlothian (Schottland) souverän durch und erreichte die Gruppenphase. Mit Arsenal FC (England), PSV Eindhoven (Niederlande) und FK Bodø/Glimt (Norwegen) erhielten die Zürcher prominente, aber auch schwierige Gegner zugelost. Im Heimspiel gegen FK Bodø/Glimt gelang ein 2:1-Sieg. Nach sechs Runden standen schliesslich aber nur diese drei Punkte auf dem Zürcher Konto, was das Ausscheiden bedeutete.
Runde | Heimklub | Gastklub | Resultat |
Q2 UCL | Qarabağ Ağdam (AZE) | FC Zürich | 3:2 |
Q2 UCL | FC Zürich | Qarabağ Ağdam (AZE) | 2:2 |
Q3 UEL | Linfield FC (NIR) | FC Zürich | 0:2 |
Q3 UEL | FC Zürich | Linfield FC (NIR) | 3:0 |
PO UEL | FC Zürich | Heart of Midlothian (SCO) | 2:1 |
PO UEL | Heart of Midlothian (SCO) | FC Zürich | 0:1 |
GS UEL | FC Zürich | Arsenal FC (ENG) | 1:2 |
GS UEL | Bodø/Glimt (NOR) | FC Zürich | 2:1 |
GS UEL | FC Zürich | PSV Eindhoven (NED) | 1:5 |
GS UEL | PSV Eindhoven (NED) | FC Zürich | 5:0 |
GS UEL | FC Zürich | Bodø/Glimt (NOR) | 2:1 |
GS UEL | Arsenal FC (ENG) | FC Zürich | 1:0 |
FC Basel 1893
Der FC Basel 1893 startete als Zweiter der Saison 2021/22 in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League. Mit Siegen gegen Crusaders FC (Nordirland), Brondby IF (Dänemark) und ZSKA Sofa (Tschechien) gelang die Qualifikation für die Gruppenphase. Mit 10 Punkten belegte der FCB den zweiten Platz in einer Gruppe mit FC Pjunik Jerewan (Armenien), Žalgiris Vilnius (Litauen) und Slovan Bratislava (Slowakei) und überwinterte europäisch. Die Basler setzten sich schliesslich auch gegen Trabzonspor (Türkei) sowie im Achtelfinal wiederum gegen Slovan Bratislava durch und erreichten den Viertelfinal. Dort wartete mit OGC Nice (Frankreich) der erste Gegner aus einer Top-5 Liga Europas. Das Heimspiel im St. Jakob-Park endete 2:2-Unentschieden. Im Süden Frankreichs gelang dem Team von Heiko Vogel eine vielbeachtete Überraschung: es siegte mit 2:1. Nach 2012/13 (gegen Chelsea FC) zog der FCB damit zum zweiten Mal in der Klubgeschichte in den Halbfinal eines europäischen Wettbewerbs ein. Als Gegner wartete die AC Fiorentina aus der italienischen Serie A. In diesem Duell kamen die Basler dem erstmaligen europäischen Finaleinzug einer Schweizer Mannschaft sehr nahe. Der FCB gewann das Hinspiel in der Toskana mit 2:1. Im Rückspiel in Basel vermochte sich Florenz jedoch in der Verlängerung mit 3:1 durchzusetzen und zog damit ins Endspiel ein. Für die Basler endete eine hervorragende europäische Kampagne in den letzten Sekunden des Rückspiels abrupt.
Runde | Heimklub | Gastklub | Resultat |
Q2 UECL | FC Basel 1893 | Crusaders FC (NIR) | 2:0 |
Q2 UECL | Crusaders FC (NIR) | FC Basel 1893 | 1:1 |
Q3 UECL | Brondby IF (DEN) | FC Basel 1893 | 1:0 |
Q3 UECL | FC Basel 1893 | Brondby IF (DEN) | 2:1 (n.P. 3:1) |
PO UECL | CSKA Sofia (BUL) | FC Basel 1893 | 1:0 |
PO UECL | FC Basel 1893 | CSKA Sofia (BUL) | 2:0 |
GS UECL | FC Basel 1893 | FC Pjunik Jerewan (ARM) | 2:1 |
GS UECL | Žalgiris Vilnius (LTU) | FC Basel 1893 | 0:1 |
GS UECL | FC Basel 1893 | Slovan Bratislava (SVK) | 0:2 |
GS UECL | Slovan Bratislava (SVK) | FC Basel 1893 | 3:3 |
GS UECL | FC Basel 1893 | Žalgiris Vilnius | 2:2 |
GS UECL | FC Pjunik Jerewan (ARM) | FC Basel 1893 | 1:2 |
1/16 UECL | Trabzonspor (TUR) | FC Basel 1893 | 1:0 |
1/16 UECL | FC Basel 1893 | Trabzonspor (TUR) | 2:0 |
1/8 UECL | FC Basel 1893 | Slovan Bratislava (SVK) | 2:2 |
1/8 UECL | Slovan Bratislava (SVK) | FC Basel 1893 | 2:2 (1:4 n.P.) |
1/4 UECL | FC Basel 1893 | OGC Nice (FRA) | 2:2 |
1/4 UECL | OGC Nice (FRA) | FC Basel 1893 | 1:2 |
1/2 UECL | ACF Fiorentina (ITA) | FC Basel 1893 | 1:2 |
1/2 UECL | FC Basel 1893 | ACF Fiorentina (ITA) | 1:3 |
BSC Young Boys
In der Saison 2021/22 belegte YB den dritten Tabellenplatz und startete daher in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League. Nach klaren Siegen gegen FK Liepāja (Lettland) und Kuopion Palloseura (Finnland) scheiterte das Team von Raphael Wicky in den Play-offs knapp und unglücklich im Elfmeterschiessen an RSC Anderlecht (Belgien). Die Berner verpassten somit erstmals seit der Saison 2015/16 die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase.
Runde | Heimklub | Gastklub | Resultat |
Q2 UECL | FK Liepāja (LVA) | BSC Young Boys | 0:1 |
Q2 UECL | BSC Young Boys | FK Liepāja (LVA) | 3:0 |
Q3 UECL | Kuopion Palloseura (FIN) | BSC Young Boys | 0:2 |
Q3 UECL | BSC Young Boys | Kuopion Palloseura (FIN) | 3:0 |
PO UECL | BSC Young Boys | RSC Anderlecht (BEL) | 0:1 |
PO UECL | RSC Anderlecht (BEL) | BSC Young Boys | 0:1 (3:1 n.P.) |
FC Lugano
Als Schweizer Cupsieger 2022 durfte der FC Lugano in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2022/23 antreten. Gegen Hapoel Beer Sheva (ISR) resultierten zwei Niederlagen, weshalb die Tessiner den Sprung in die Gruppenphase verpassten.
Runde | Heimklub | Gastklub | Resultat |
Q3 UECL | FC Lugano | Hapoel Beer Sheva (ISR) | 0:2 |
Q3 UECL | Hapoel Beer Sheva (ISR) | FC Lugano | 3:1 |
Klub | Punkte |
FC Basel 1893 | 22,5 |
FC Zürich | 6,5 |
BSC Young Boys | 5,0 |
FC Lugano | 0,0 |
Total | 34,0 |
Jahr | Rang | Wert Saison | Wert 5 Jahre |
2023 | 13 | 8,500 | 31,675 |
2022 | 14 | 7,750 | 29,675 |
2021 | 19 | 5,125 | 26,225 |
2020 | 17 | 6,400 | 26,400 |
2019 | 17 | 3,900 | 26,900 |
2018 | 12 | 6,500 | 30,200 |
2017 | 12 | 4,300 | 32,075 |
2016 | 12 | 5,300 | 33,775 |
2015 | 11 | 6,900 | 34,375 |
2014 | 13 | 7,200 | 33,225 |
2013 | 13 | 8,375 | 28,925 |
2012 | 14 | 6,000 | 26,800 |
2011 | 16 | 5,900 | 24,900 |
2010 | 13 | 5,750 | 28,375 |
2009 | 15 | 2,900 | 25,250 |
2008 | 16 | 6,250 | 24,225 |
2007 | 17 | 4,100 | 23,850 |
2006 | 16 | 9,375 | 25,875 |
2005 | 19 | 2,625 | 20,875 |
2004 | 13 | 1,875 | 22,375 |
2003 | 13 | 5,875 | 26,250 |
Erklärung Fünfjahreswertung
Die Fünfjahreswertung des Jahres 2023 (fünf Saisons, einschliesslich Saison 2022/23) bestimmt die Vergabe der europäischen Startplätze in der Schweizer Meisterschaft 2023/24 für die Teilnahme am Europacup der Saison 2024/25. Die 4 Schweizer Klubs sammelten in der europäischen Saison 2022/23 für das Ranking 2023 den Wert von 34,0 Punkten. Dies ergab für das Klassement einen Wert von 8,500, womit die Schweiz vom 14. auf den 13. Rang vorstiess. Damit hat die Schweizer weiterhin 5 Startplätze in den europäischen Wettbewerben.